XD3系列型號:
XD3-60R/T/RT-E/C
XD3-48R/T/RT-E/C
XD3-32R/T/RT-E/C
XD3-24R/T/RT-E/C
XD3-16R/T/RT-E/C
產(chǎn)品說明
28點NPN型輸入,20點繼電器(R)或晶體管(T)或繼電器晶體管混合(RT)輸出
AC220V(E)電源或DC24V(C)電源
最多可外接擴展10個模塊、2塊BD板、1個左擴展ED模塊
具有更高的處理速度
帶時鐘并對數(shù)據(jù)進行掉電保持
支持基本的邏輯控制和數(shù)據(jù)運算
支持高速計數(shù)、脈沖輸出、外部中斷、C語言編輯功能塊、I/O點的自由切換、自由格式通訊、MODBUS通訊等功能
一般規(guī)格
項目 | 規(guī)格 |
絕緣電壓 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪聲 | 噪聲電壓1000Vp-p 1uS 脈沖1分鐘 |
空氣 | 無腐蝕性、可燃性氣體 |
環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ |
環(huán)境濕度 | 5%~95%(無凝露) |
通訊口1 | USB,快速下載口,連接PC下載/上傳/監(jiān)控 |
通訊口2 | RS-232,連接智能儀表、變頻器等 |
通訊口3 | RS-485,連接智能儀表、變頻器等 |
安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在的導(dǎo)軌上 |
接地 | 第三種接地(不可與強電系統(tǒng)公共接地) |
性能規(guī)格
項 目 | 規(guī) 格 | |
程序執(zhí)行方式 | 循環(huán)掃描方式 | |
編程方式 | 指令、梯形圖并用 | |
處理速度 | 0.05us | |
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池 | |
用戶程序容量 | 256KB | |
I/O點數(shù) | 總點數(shù) | 48點 |
輸入點數(shù) | 28點(X0~X33) | |
輸出點數(shù) | 20點(Y0~Y23) | |
內(nèi)部線圈(X) | 896點:X0~X77、X10000~X11177、X20000~X20177、X30000~X30077 | |
內(nèi)部線圈(Y) | 896點:Y0~Y77、Y10000~Y11177、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | |
內(nèi)部線圈(M、HM) | 11008點 | |
流程(S、HS) | 1152點 | |
定時器(T) | 點數(shù) | 672點 |
規(guī)格 | 100mS定時器:設(shè)置時間0.1~3276.7秒 10mS定時器:設(shè)置時間0.01~327.67秒 1mS定時器:設(shè)置時間0.001~32.767秒 | |
計數(shù)器(C) | 點數(shù) | 672點 |
規(guī)格 | 16位計數(shù)器:設(shè)置值K0~32,767 32位計數(shù)器:設(shè)置值-2147483648~+2147483647 | |
數(shù)據(jù)寄存器(D) | 11048字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 7120字 | |
高速處理功能 | 高速計數(shù)、脈沖輸出、外部中斷 | |
口令保護 | 6位長度ASCII | |
自診斷功能 | 上電自檢、監(jiān)控定時器、語法檢查 |
產(chǎn)品外觀及尺寸(單位:mm)