SIMATIC TP 177 micro
突出特點(diǎn)
5.7"STN象素圖形顯示屏
性價(jià)比高
垂直安裝,可以用在許多對(duì)安裝有限制的地點(diǎn)
低維護(hù)設(shè)計(jì),背光使用時(shí)間長(zhǎng)
可連接至S7-200
靈活的語言支持:能組態(tài)32種語言(包括亞洲語言和Cyrillic語),5種在線語言支持
面板能夠防油脂和污物
防暴認(rèn)證
結(jié)構(gòu)緊湊,尺寸和TP 070/TP170micro相同
可用WinCC flexible 組態(tài)
技術(shù)參數(shù)
設(shè)備 | TP177micro |
顯示 | STN LCD |
·尺寸 | 5.7英寸 |
·分辨率(寬×高,象素) | 320×240(豎型為240×320) |
·顏色 | 藍(lán)屏,4級(jí)灰度顯示 |
·背景光的平均亮度壽命( 25℃) | 大約 50000小時(shí) |
操作員控制 | 觸摸屏幕 |
·可編程的功能鍵 | |
·系統(tǒng)鍵 | |
·數(shù)字輸入 /字母輸入 | 有 /有 |
存儲(chǔ) | Flash/RAM |
·用戶數(shù)據(jù)可用內(nèi)存 | 256KB |
接口 | 1×RS485 |
與控制器的連接 | S7-200 |
電源 | 24V DC(+18V~+30V DC) |
·額定電流 | 0.24A |
時(shí)鐘 | 軟件時(shí)鐘 |
防護(hù)等級(jí) | |
·前面板 | IP65, NEMA4, NEMA4x, NEMA12 |
·后面板 | IP20 |
認(rèn)證 | FM, cULus, CE, C-Tick, EX Zone2/22 |
尺寸 | |
·前面板尺寸 寬×高( mm) | 212×156 |
·安裝開孔尺寸 寬×高( mm) | 198×142 |
·安裝深度 (mm) | 42 |
重量 | 0.7kg |
環(huán)境條件 | |
·安裝角度 | |
-無外部通風(fēng)的最大允許傾斜角 | ± 35° |
·溫度 | |
-操作(垂直安裝) | 0℃~+50℃ |
-操作(最大傾斜角度) | 0℃~+40℃ |
-運(yùn)輸和存儲(chǔ) | - 20℃~+60℃ |
·最大相對(duì)濕度 | 85% |
功能 | |
消息系統(tǒng) | |
·消息的數(shù)目 | 500個(gè) |
·消息長(zhǎng)度(行數(shù)×字符數(shù)) | |
·每條消息的過程值數(shù)目 | 8個(gè) |
·消息緩沖器 | 循環(huán)緩沖, 128個(gè)消息 |
過程畫面 | 250個(gè) |
·文本對(duì)象 | 500個(gè)文本元素 |
·每個(gè)畫面的變量 /域 | 20/20 |
·圖形對(duì)象 | 位圖 ,圖標(biāo),背景圖畫 |
·動(dòng)態(tài)對(duì)象 | 柱形統(tǒng)計(jì)圖表 |
-庫(kù) | 有 |
變量 | 250個(gè) |
用戶訪問保護(hù)(密碼保護(hù)) | 用戶組專用權(quán)限 (多達(dá)32個(gè)權(quán)限) |
在線語言 | 5種 |
字符集 | 支持亞洲字符集 |
幫助系統(tǒng) | 有 |
組態(tài)工具 | WinCC flexible |
·傳送組態(tài) | 串行 |
訂貨號(hào) | |
TP 177 micro | 6AV6 640-0CA11-0AX0 |
WinCC flexible 2004 SP1亞洲標(biāo)準(zhǔn)版本 | 6AV6 612-0AA11-0AA0 |